Specifications | |
---|---|
Model Name | DR900S-2CH 4K UHD DASHCAM – TECHNICAL SPECS |
録音時間
モデル | 記憶容量 | 画質 | 解像度(フロント+リア) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR900S-2CH | 4K UHD @ 30 fps(エクストリーム) +フルHD @ 30fps |
4K UHD @ 30 fps +フルHD @ 30fps |
フルHD @ 60 fps +フルHD @ 30fps |
フルHD @ 30 fps +フルHD @ 30fps |
||
16GB | 最高(極端な) | 55 MIN | x | x | x | |
最高 | x | 1 HR 20 MIN | 1 HR 20 MIN | 1 HR 20 MIN | ||
高い | x | 1 HR 40 MIN | 1 HR 40 MIN | 1 HR 40 MIN | ||
ノーマル | x | 2 HR 10 MIN | 2 HR 10 MIN | 2 HR 10 MIN | ||
32GB | 最高(極端な) | 1 HR 50 MIN | x | x | x | |
最高 | x | 2 HR 40 MIN | 2 HR 40 MIN | 2 HR 40 MIN | ||
高い | x | 3 HR 20 MIN | 3 HR 20 MIN | 3 HR 20 MIN | ||
ノーマル | x | 4 HR 20 MIN | 4 HR 20 MIN | 4 HR 20 MIN | ||
64GB | 最高(極端な) | 3 HR 40 MIN | x | x | x | |
最高 | x | 5 HR 20 MIN | 5 HR 20 MIN | 5 HR 20 MIN | ||
高い | x | 6 HR 40 MIN | 6 HR 40 MIN | 6 HR 40 MIN | ||
ノーマル | x | 8 HR 40 MIN | 8 HR 40 MIN | 8 HR 40 MIN | ||
128GB | 最高(極端な) | 7 HR 20 MIN | x | x | x | |
最高 | x | 10 HR 40 MIN | 10 HR 40 MIN | 10 HR 40 MIN | ||
高い | x | 13 HR 20 MIN | 13 HR 20 MIN | 13 HR 20 MIN | ||
ノーマル | x | 17 HR 20 MIN | 17 HR 20 MIN | 17 HR 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Front + Rear |
最高(極端な) | 25 + 10 | x | x | x | |
最高 | x | 12 + 10 | 12 + 10 | 12 + 10 | ||
高い | x | 10 + 8 | 10 + 8 | 10 + 8 | ||
ノーマル | x | 8 + 6 | 8 + 6 | 8 + 6 |