模型 | 内存容量 | 画面质量 | 解析度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR590W-2CH | 全高清@ 30fps +全高清@ 30fps |
全高清@ 30fps + HD @ 30fps |
HD @ 30fps + HD @ 30fps |
|||
16GB | ||||||
最高 | 1 小时 25 分钟 | 1 小时 35 分钟 | 2 小时 | |||
高 | 1 小时50 分钟 | 2 小时 | 2 小时 40 分钟 | |||
正常 | 2 小时 20 分钟 | 2 小时 40 分钟 | 4 小时 | |||
32GB | ||||||
最高 | 2 小时 50 分钟 | 3 小时 10 分钟 | 4 小时 | |||
高 | 3 小时 40 分钟 | 4 小时 | 5 小时 20 分钟 | |||
正常 | 4 小时 40 分钟 | 5 小时 20 分钟 | 8 小时 | |||
64GB | ||||||
最高 | 5 小时 40 分钟 | 6 小时 20 分钟 | 8 小时 | |||
高 | 7 小时 20 分钟 | 8 小时 | 10 小时 40 分钟 | |||
正常 | 9 小时 20 分钟 | 10 小时 40 分钟 | 16 小时 | |||
128GB | ||||||
最高 | 11 小时 20 分钟 | 12 小时 40 分钟 | 16 小时 | |||
高 | 14 小时 40 分钟 | 16 小时 | 21 小时 20 分钟 | |||
正常 | 18 小时 40 分钟 | 21 小时 20 分钟 | 32 小时 | |||
比特率(Mbps) 前部+后部 |
||||||
最高 | 12 + 10 | 12 + 8 | 8 + 8 | |||
高 | 10 + 8 | 10 + 6 | 6 + 6 | |||
正常 | 8 + 6 | 8 + 4 | 4 + 4 |