Specifications | |
---|---|
Model Name | DR900S-2CH 4K UHD DASHCAM – TECHNICAL SPECS |
录音时间
模型 | 内存容量 | 画面质量 | 分辨率(正面+背面) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DR900S-1CH | 4K UHD @ 30 fps(极端) +全高清@ 30fps |
4K UHD @ 30 fps +全高清@ 30fps |
全高清@ 60 fps +全高清@ 30fps |
全高清@ 30 fps +全高清@ 30fps |
||
16GB | 最高(极限) | 55 MIN | x | x | x | |
最高 | x | 1小时20分钟 | 1小时20分钟 | 1小时20分钟 | ||
高 | x | 1小时40分钟 | 1小时40分钟 | 1小时40分钟 | ||
正常 | x | 2小时10分钟 | 2小时10分钟 | 2小时10分钟 | ||
32GB | 最高(极限) | 1小时50分钟 | x | x | x | |
最高 | x | 2小时40分钟 | 2小时40分钟 | 2小时40分钟 | ||
高 | x | 3小时20分钟 | 3小时20分钟 | 3小时20分钟 | ||
正常 | x | 4小时20分钟 | 4小时20分钟 | 4小时20分钟 | ||
64GB | 最高(极限) | 3小时40分钟 | x | x | x | |
最高 | x | 5小时20分钟 | 5小时20分钟 | 5小时20分钟 | ||
高 | x | 6小时40分钟 | 6小时40分钟 | 6小时40分钟 | ||
正常 | x | 8小时40分钟 | 8小时40分钟 | 8小时40分钟 | ||
128GB | 最高(极限) | 7小时20分钟 | x | x | x | |
最高 | x | 10小时40分钟 | 10小时40分钟 | 10小时40分钟 | ||
高 | x | 13小时20分钟 | 13小时20分钟 | 13小时20分钟 | ||
正常 | x | 17小时20分钟 | 17小时20分钟 | 17小时20分钟 | ||
比特率(Mbps) 前部+后部 |
最高(极限) | 25 + 10 | x | x | x | |
最高 | x | 12 + 10 | 12 + 10 | 12 + 10 | ||
高 | x | 10 + 8 | 10 + 8 | 10 + 8 | ||
正常 | x | 8 + 6 | 8 + 6 | 8 + 6 |